700FD
- Tecnologia Dual Guide – correia com guia dupla;
- Mais produtiva que plataformas convencionais;
- Maior janela de colheita;
- Tecnologia Hydraflex e barra de corte com acionamento duplo.
Plataformas 700FD, design inovador com guia dupla e tecnologia Hydraflex.
Nova plataforma proporciona maior robustez no alinhamento e durabilidade das correias. Além e ser mais produtiva do que as plataformas convencionais, conta com barra de corte com acionamento duplo.
700FD
DIMENSÕES - 730 | ______________________________________________ |
---|---|
Largura de corte (mm) | 9,14 |
Largura Total (MM) | 10,27 |
Comprimento sem divisor (m) | 2,7 |
Peso aproximado (Kg) | 3140 / 3330 |
*Acionamento simples | Peso aproximado de 3140kg |
MOLINETE - 730 | ______________________________________________ |
Número de barras | 6 |
Dedos | Nylon |
Diâmetro (mm) | 1067 |
Controle horizontal/vertical | Hidráulico |
Característica Anti-enrolamento | Standard |
BARRA DE CORTE - 730 | ______________________________________________ |
Transmissão | Simples/Dupla |
Sistema de corte | 4 polegadas |
Velocidade (ciclos por minuto) | 520 |
Controle de velocidade | Hidráulico |
CORREIAS - 730 | ______________________________________________ |
Largura correias laterais (mm) | 1016 |
Largura correia central (mm) | 1778 |
Velocidade correias laterais (m/min) | 23 – 228 |
Velocidade correia central (m/min) | 287 |
Controle de velocidade correias laterais | Hidráulico |
TAMBOR DE ALIMENTAÇÃO - 730 | ______________________________________________ |
Diâmetro (mm) | 406 |
Dedos Retrateis | Reforçados 16 mm, ranhura para quebra com retentor |
Quantidade | 21 |
Alcance dos dedos (mm) | 152 |
Velocidade de operação (rpm) | 240 |
DIMENSÕES - 735 | ______________________________________________ |
Largura de corte (mm) | 10,67 |
Largura Total (MM) | 11,79 |
Comprimento sem divisor (m) | 2,7 |
Peso aproximado (Kg) | 3646 |
MOLINETE - 735 | ______________________________________________ |
Número de barras | 6 |
Dedos | Nylon |
pa_diametro-mm-00 | 2835 |
Controle horizontal/vertical | Hidráulico |
Controle de velocidade | Hidráulico |
Velocidade de operação (rpm) | 6 – 70 |
Característica Anti-enrolamento | Standard |
BARRA DE CORTE - 735 | ______________________________________________ |
Transmissão | Dupla |
Sistema de corte | 4 polegadas |
Velocidade (ciclos por minuto) | 520 |
CORREIAS - 735 | ______________________________________________ |
Largura correias laterais (mm) | 1016 |
Largura correia central (mm) | 1778 |
Velocidade correias laterais (m/min) | 23 – 228 |
Velocidade correia central (m/min) | 287 |
Controle de velocidade correias laterais | Hidráulico |
TAMBOR DE ALIMENTAÇÃO - 735 | ______________________________________________ |
Diâmetro (mm) | 406 |
Dedos Retrateis | Reforçados 16 mm, ranhura para quebra com retentor |
Quantidade | 21 |
Alcance dos dedos (mm) | 152 |
Velocidade de operação (rpm) | 240 |
DIMENSÕES - 740 | ______________________________________________ |
Largura de corte (mm) | 12,19 |
Largura Total (MM) | 13,32 |
Comprimento sem divisor (m) | 2,7 |
Peso aproximado (Kg) | 4055 |
MOLINETE - 740 | ______________________________________________ |
Número de barras | 6 |
Dedos | Nylon |
Diâmetro (mm) | 1067 |
Controle horizontal/vertical | Hidráulico |
Controle de velocidade | Hidráulico |
Velocidade de operação (rpm) | 6 – 70 |
Característica Anti-enrolamento | Standard |
BARRA DE CORTE - 740 | ______________________________________________ |
Transmissão | Dupla |
Velocidade (ciclos por minuto) | 520 |
CORREIAS - 740 | ______________________________________________ |
Largura correias laterais (mm) | 1016 |
Largura correia central (mm) | 1778 |
Velocidade correias laterais (m/min) | 23 – 228 |
Velocidade correia central (m/min) | 287 |
Controle de velocidade correias laterais | Hidráulico |
TAMBOR DE ALIMENTAÇÃO - 740 | ______________________________________________ |
Diâmetro (mm) | 406 |
Dedos Retrateis | Reforçados 16 mm, ranhura para quebra com retentor |
Quantidade | 21 |
Alcance dos dedos (mm) | 152 |
Velocidade de operação (rpm) | 240 |
DIMENSÕES - 745 | ______________________________________________ |
Largura de corte (mm) | 13,72 |
Largura Total (MM) | 14,75 |
Comprimento sem divisor (m) | 2,7 |
Peso aproximado (Kg) | 4420 |
MOLINETE - 745 | ______________________________________________ |
Número de barras | 6 |
Dedos | Nylon |
Diâmetro (mm) | 1067 |
Controle horizontal/vertical | Hidráulico |
Controle de velocidade | Hidráulico |
Velocidade de operação (rpm) | 6 – 70 |
Característica Anti-enrolamento | Standard |
BARRA DE CORTE - 745 | ______________________________________________ |
Transmissão | Dupla |
Sistema de corte | 4 polegadas |
Velocidade (ciclos por minuto) | 520 |
CORREIAS - 745 | ______________________________________________ |
Largura correias laterais (mm) | 1016 |
Largura correia central (mm) | 1778 |
Velocidade correias laterais (m/min) | 23 – 228 |
Velocidade correia central (m/min) | 287 |
Controle de velocidade correias laterais | Hidráulico |
TAMBOR DE ALIMENTAÇÃO - 745 | ______________________________________________ |
Diâmetro (mm) | 406 |
Dedos Retrateis | Reforçados 16 mm, ranhura para quebra com retentor |
Quantidade | 21 |
Alcance dos dedos (mm) | 152 |
Velocidade de operação (rpm) | 240 |
Capacidade (m³/kg) | 3,30 / 3.500 |
Colher mais em menos tempo, com qualidade e economia
As Colheitadeiras S550 da John Deere atendem aos principais desafios dos produtores de grãos do Brasil. E agora, entregam ainda mais produtividade, precisão, versatilidade e economia, com recursos como: Antena StarFire 6000 e sinal SF3, mapas de produtividade (também para arroz).
A eficiência como sua aliada nas próximas colheitas
As revolucionárias colheitadeiras S440 contam com o sistema de limpeza DF4, com maior área de limpeza e baixo índice de perdas; ajuste automático ao terreno, que controla a velocidade do ventilador e abertura das peneiras de acordo com a inclinação do terreno, mantendo a eficiência do sistema de limpeza, reduzindo ainda mais as perdas e aumentando a qualidade dos grãos, entregando grande eficiência.
Mais automação e performance constante para um melhor resultado.
A colheitadeira S780, com Combine Advisor, é totalmente automatizada. Mais preciso, o sistema identifica e regula-se sozinho, mantendo sempre a qualidade dos grãos. Além da performance constante, você economiza até uma hora e meia por dia em ajustes e calibrações. E é mais fácil de operar, independentemente da experiência de quem trabalha com a colheitadeira.
Maior amplitude e disponibilidade operacional com precisão e segurança!
O PV1006 possui ampla regulagem de altura da barra, para se adequar aos diversos estágios e tipos de culturas; Porta bico triplo para rápida configuração as necessidades de aplicação e porta bico adicional nas pontas para melhor cobertura.
O comando calibrado de série garante precisão na vazão e opções em tecnologias para atender a cada necessidade.
Aproveite sua janela de plantio ao máximo com as plantadeiras DB
A inovação das plantadeiras DB revolucionou o mercado e, por isso, seguimos aprimorando para garantir alta tecnologia e qualidade de plantio.
O dosador MaxEmerge™ 5 aliado à nova linha de plantio EmergePro™, garantem uma excelente distribuição de sementes, melhor controle da profundidade e menos paradas por embuchamento, resultando em maior produtividade e disponibilidade do equipamento no campo.
Inovação no plantio com mais desempenho, disponibilidade e precisão.
Devido a janela curta de plantio e o manejo de solo, a solução John Deere garante mais precisão e qualidade em diversas condições de plantio.
As plantadeiras 2100 com a nova linha EmergePro™ combinada com o Multisulcador Pivotado oferecem melhor copiagem de solo, maior economia de combustível e menos embuchamento.
Além disso, o sistema de monitoramento SeedStar™2 e RowCommand™, permitem um plantio mais preciso e econômico.
Inovação no plantio com mais desempenho, disponibilidade e precisão.
Devido a janela curta de plantio e o manejo de solo, a solução John Deere garante mais precisão e qualidade em diversas condições de plantio.
As plantadeiras 2100 com a nova linha EmergePro™ combinada com o Multisulcador Pivotado oferecem melhor copiagem de solo, maior economia de combustível e menos embuchamento.
Além disso, o sistema de monitoramento SeedStar™2 e RowCommand™, permitem um plantio mais preciso e econômico.
Versatilidade e controle na medida da sua necessidade!
O PV1008 apresenta mais versatilidade em tamanhos de barras e opções de tecnologia de pulverização do mercado. São quatro opções de tamanho de barra, seccionadas em 3 lances para maior segurança no transporte. A barra de 18 metros proporciona até 11% mais produtividade por hora e até 10% menos pisoteio.
O controle de pulverização está disponível em 3 opções: desde a mais simples que somente abre e fecha até o corte automático de seção e mapa de aplicação.
Inovação no plantio com mais desempenho, disponibilidade e precisão.
Devido a janela curta de plantio e o manejo de solo, a solução John Deere garante mais precisão e qualidade em diversas condições de plantio.
As plantadeiras 2100 com a nova linha EmergePro™ combinada com o Multisulcador Pivotado oferecem melhor copiagem de solo, maior economia de combustível e menos embuchamento.
Além disso, o sistema de monitoramento SeedStar™2 e RowCommand™, permitem um plantio mais preciso e econômico.
Plante até 1,6ha por hora com máxima qualidade, garantindo o maior potencial produtivo da sua variedade
Excelente desempenho no plantio em solos úmidos, argilosos e com grande quantidade de palhada.
As plantadeiras 1109 da John Deere aliam tecnologia, qualidade e precisão, resultando em maior produtividade e rendimento da lavoura.
Plante até 2 h/h com máxima qualidade, garantindo o maior potencial produtivo da sua variedade
Ótimo desempenho no plantio em solos úmidos, argilosos e com grande quantidade de palhada (plantio direto).
Disponíveis nas opções mecânica e a vácuo, entregam precisão, produtividade e alta qualidade de plantio mesmo em áreas mais desafiadoras.
Ótima opção para quem quer melhorar o rendimento do seu dia a dia.
As carregadoras frontais John Deere foram desenhadas para melhorar o seu rendimento diário. Seja carregando materiais, transportando equipamentos, melhorando estradas ou mantendo sua propriedade, uma carregadora John Deere pode ajudá-lo a obter muito mais do seu dia.
Plantio 2 vezes mais preciso, em menor tempo, atendendo janelas cada vez menores
As plantadeiras DB ExactEmerge™ possuem um sistema inovador que proporciona um plantio 2 vezes mais preciso, com 40% maior capacidade operacional (ha/h) e maior uniformidade de germinação.
O conjunto dosador ExactEmerge™ e escova transportadora de sementes Brushbelt™ garantem que as sementes sejam depositadas perfeitamente no solo, evitam falhas e duplas, e garantem a melhor precisão de plantio do mercado.
Plante até 1,3 ha/h com máxima qualidade. É a precisão, qualidade e a tecnologia da John Deere ao seu alcance.
Opção para quem precisa de qualidade de plantio e emergência de plantas nas versões mecânica e a vácuo. Plantio de alta qualidade mesmo nas condições mais adversas, as plantadeiras John Deere 1107 foram projetadas para trabalhos em condições irregulares e terraços, obtendo excelente desempenho em plantio direto com alto volume de palha.
De forma confiável e eficiente a L341 é ideal para confecção de grandes fardos seja para a alimentação ou para o manejo de resíduos vegetais.
A Enfardadora Prismática Grande L341 produz um fardo quadrado grande, com 90 cm (3 pés) de altura e 122 cm (4 pés) de largura. A Enfardadora L341 oferece um controle da densidade dos fardos a partir do monitor ISOBUS na cabine. Estas enfardadoras foram projetadas para a produção de fardos densos, rígidos e fáceis de empilhar.
Desculpa. Nenhum resultado corresponde à sua pesquisa.